FCK. Sweat à capuche unisexe
FCK. Sweat à capuche unisexe
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Profitez d'un confort et d'un style inégalés avec ce sweat à capuche unisexe en polaire ! La face du sweat à capuche est doté d'une poche ventrale spacieuse qui allie fonctionnalité et esthétique. La capuche peut être ajustée facilement grâce au cordon de serrage blanc pour un ajustement personnalisé. Les poignets et la ceinture montée en tricot côtelé assurent une sensation de sécurité et de confort. Laissez-vous envelopper par la douceur de ce sweat à capuche et rehaussez votre style décontracté sans effort !
Caractéristiques : capuche ajustable avec cordon de serrage blanc, poches spacieuses, poignets et ceinture montée en tricot côtelé et couture latérales.
Ce produit est fabriqué à la demande. Pas de minimum.
Guide des tailles
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
A) Longueur (cm) | 67 | 69.9 | 72.7 | 75.6 | 78.4 | 81.3 |
B) Largeur (cm) | 99 | 109.2 | 119.4 | 129.6 | 139.8 | 149.8 |
B) Demi-poitrine (cm) | 49.5 | 54.6 | 59.7 | 64.8 | 69.9 | 74.9 |
C) Longueur des manches (cm) | 67.3 | 69.9 | 72.4 | 74.9 | 76.2 | 77.5 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
A) Longueur (pouces) | 26.4 | 27.5 | 28.6 | 29.8 | 30.9 | 32 |
B) Largeur (pouces) | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 |
B) Demi-poitrine (pouces) | 19.5 | 21.5 | 23.5 | 25.5 | 27.5 | 29.5 |
C) Longueur des manches (pouces) | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30 | 30.5 |
Instructions d'entretien
Lavage | Laver en machine à froid (max 30C ou 90F) |
Blanchir | Uniquement sans chlore |
Séchage en tambour | Séchage en tambour : basse température |
Repassage | Ne pas repasser |
Nettoyage à sec | Ne pas nettoyer à sec |
Share



